スマートクロスブレードベースモデルの評判・スペック
スマートクロスブレード ベースモデルの燃費・価格・馬力・歴代モデルなど基本スペックを全て調べることができます😏
ストーリー動画で見る
ストーリーならサクサク動画感覚でクロスブレードの情報を見ることができます!
スマート クロスブレード ベースモデル
クロスブレードのフロント外観(01年(H13)5月、新型時のフロント。仕様はグレードにより異なります)
クロスブレードのリア外観(01年(H13)5月、新型時のリア。仕様はグレードにより異なります)
クロスブレードの内装・インパネ(01年(H13)5月、新型時のリア。仕様はグレードにより異なります)
| メーカー | スマート |
| 車種 | クロスブレード |
| グレード | ベースモデル |
| 販売期間 | 2002年05月から 2002年08月 |
| 価格 | 2,650,000円 |
| エンジン |
エンジン:
直列3気筒SOHC 排気量: 598cc 型式: GH-MC01X 馬力: 70ps トルク: 100(10.1)/3210 ミッション: 6AT バッテリー: |
| タイヤ |
前輪:
195/40R16 後輪: 215/35R16 ホイールサイズ: / 駆動: RR 最小回転: -m タイヤサイズ |
| 燃費 |
燃費(JC08):
- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 19.83から 19.83 |
| ボディサイズ | 高さ: 1508 車幅: 1618 全長: 2622 |
| 乗車定員 | 2人 |
| 評価・レビュー |
外観:
0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 |
| 中古車 |
1台 買取価格相場 車を売る |
スマートクロスブレードとは
スマートが製造したクロスブレードは、2002年から2006年までの間に製造されたコンパクトな2ドアクーペである。価格は新車当時約2000万円となっており、当時のスマート車としては高級志向のモデルであった。クロスブレードは基本的に1グレードのみで展開されており、排気量は3気筒660ccの直列エンジンを搭載していた。燃費面では、約19km/Lという優れた数字を誇り、都市部を中心に実用的な経済性を提供した。エンジンの最高出力は61馬力で、小回りの利く都市部走行に適したパワーを持っていた。タイヤサイズは前後ともに15インチで、しっかりとした路面グリップを確保していた。 クロスブレードの最大の特徴は、その独特な外観デザインにある。コンパクトでスポーティなボディに、開放感のあるオープンカーの要素を取り入れたデザインが施されている。ルーフを全開にすることで、より風を感じながらドライブを楽しむことができる。この斬新なスタイリングは、都会的で洗練されたイメージを演出し、クロスブレードを独自の存在感を持つ車種として位置付けていた。 クロスブレードは、都会的で個性的なデザインが評価され、一部の愛好家からはカルト的な人気を獲得していた。その斬新な外観やコンパクトなボディは、街中での存在感を放ち、他の車とは一線を画す魅力を持っていた。また、スマートブランドとしてのユニークな価値観や哲学を色濃く反映した車種であることも、ファンの支持を集める要因の一つとなっていた。 エンジン性能からデザインまで、クロスブレードはスマートならではの個性と魅力を存分に詰め込んだモデルであり、その独自性は時を経ても多くの愛好家に支持され続けている。より詳しいスペックやオプションの情報を見ることができます。
| 詳細項目 | スペック |
|---|---|
| 型式 | GH-MC01X |
| 最小回転半径 | -m |
| 駆動方式 | RR |
| 全長×全幅×全高 | 2.62m×1.62m×1.51m |
| ドア数 | 2 |
| ホイールベース | 1.81m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド/後トレッド | -m/-m |
| AI-SHIFT | - |
| 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - |
| 車両重量 | 740kg |
| シート列数 | 1 |
| 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 2名 |
| 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | - |
| オプション色 | - |
| 掲載コメント | - |
| エンジン型式 | - |
| 環境対策エンジン | - |
| 種類 | 直列3気筒SOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | -リットル |
| 可変気筒装置 | - |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 598cc |
| 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - |
| 最高出力 | 70ps |
| 最大トルク/回転数n・m(kg・m)/rpm | 100(10.1)/3210 |
| 福祉車両 | - |
| 大型ガラスルーフ | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| サンルーフ | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| ルーフレール | - |
| ドアイージークローザー | - |
| Tバールーフ | - |
| 電動バックドア | - |
| ルーフ系装備 | - |
| ディスチャージドランプ | - |
| タルガトップ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| ハードトップ | - |
| リアフォグランプ | ◯ |
| ソフトトップ | - |
| ヘッドライトウォッシャー | - |
| キャンバストップ | - |
| フロントスポイラー | - |
| メタルトップ | - |
| リアスポイラー | - |
| マグネシウムホイール | - |
| ローダウン | - |
| アルミホイール | ◯ |
| UVカットガラス | - |
| 片側スライドドア | - |
| プライバシーガラス | - |
| 両側スライドドア | - |
| 寒冷地仕様 | - |
| ステアリング位置 | 左 |
| ステアリングステアリングギア方式 | - |
| ステアリングパワーステアリング | - |
| ステアリングVGS/VGRS | - |
| サスペンション形式前 | - |
| サスペンション形式後 | - |
| 高性能サスペンション | - |
| タイヤサイズ前 | 195/40R16 |
| タイヤサイズ後 | 215/35R16 |
| ブレーキ形式前 | - |
| ブレーキ形式後 | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | ◯ |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| サイドカメラ | ◯ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| バックカメラ | ◯ |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) | - |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | - |
| ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | ABS(◯) |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェントAFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
| パワーウィンドウ | - |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタートボタン | - |
| シートポジションメモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席パワーシート | - |
他の車種一覧やスマートの別グレードを探すことができます。
スマート クロスブレードの知っておきたい情報
クロスブレードとは?
クリックで世界最大の辞書データベース「wikipedia」に記載されている「 スマート クロスブレード」の最新情報が見れます。
スマートクロスブレードの新車情報
スマートクロスブレードの最新情報まとめwiki情報はありません。
wiki情報はありません。
スマート
(smart)