ロールスロイス新型カリナン6.75 4WDの評判・スペック
ストーリー動画で見る
ストーリーならサクサク動画感覚でカリナンの情報を見ることができます!
ロールスロイス カリナン 6.75 4WD
カリナンのフロント外観(18年(H30)9月、新型時のフロント。写真は本国仕様の為、一部異なる場合があります)
カリナンのリア外観(18年(H30)9月、新型時のリア。写真は本国仕様の為、一部異なる場合があります)
カリナンの内装・インパネ(18年(H30)9月、新型時のリア。写真は本国仕様の為、一部異なる場合があります)
| メーカー | ロールスロイス |
| 車種 | カリナン |
| グレード | 6.75 4WD |
| 販売期間 | 2019年10月から 販売中 |
| 価格 | 0円 |
| エンジン |
エンジン:
V型12気筒DOHC 排気量: 6750cc 型式: ABA-689X 馬力: 571ps トルク: 850(86.7)/1600 ミッション: 8AT バッテリー: |
| タイヤ |
前輪:
255/50R21 後輪: 285/45R21 ホイールサイズ: / 駆動: 4WD 最小回転: -m タイヤサイズ |
| 燃費 |
燃費(JC08):
燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: から |
| ボディサイズ | 高さ: 1835 車幅: 2000 全長: 5341 |
| 乗車定員 | 4人 |
| 評価・レビュー |
外観:
0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 |
| 中古車 |
台 買取価格相場 車を売る |
ロールスロイスカリナンとは
ロールスロイスが誇る最高級SUV、カリナン。2018年に誕生したこのモデルは、ブランド初のSUVとして世間を驚かせました。価格帯は200万ドルを超える超高級車として位置付けられ、セレブリティや富裕層から絶大な支持を受けています。カリナンは、6.75リットルV型12気筒エンジンを搭載し、最高出力は563馬力を誇ります。そのパワフルなエンジンがもたらす加速感は、まさにロールスロイスの伝統を感じさせるものです。また、8速ATと四輪駆動システムを組み合わせることで、滑らかで力強い走りを実現しています。 カリナンの外観は、重厚感と高級感が融合したデザインが特徴です。大きなグリルや華やかなヘッドライト、流麗なボディラインが、路上で圧倒的な存在感を放ちます。車内は、最高級の素材と職人技が惜しみなく使われており、乗員を贅沢に包み込みます。最新のテクノロジーや快適装備も充実しており、長時間のドライブでも疲れを感じさせません。 カリナンの走行性能も申し分ありません。エアサスペンションやアクティブロールスタビライザーなど、最新のサスペンション技術が駆使されており、乗り心地は絶品です。また、驚くほど静かで快適な室内空間は、まさに贅沢と安らぎの空間と言えるでしょう。 カリナンの人気の秘密は、その高級感、パワフルな走行性能、そしてロールスロイスならではの至れり尽くせりのサービスが組み合わさった総合性にあると言えます。また、SUVとしては珍しいエレガントな外観も多くのファンを魅了しています。このように、カリナンはロールスロイスの伝統と最新技術が融合した究極のラグジュアリーSUVとして、世界中で多くの愛好家から支持されています。より詳しいスペックやオプションの情報を見ることができます。
| 詳細項目 | スペック |
|---|---|
| 型式 | ABA-689X |
| 最小回転半径 | -m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 5.34m×2m×1.84m |
| ドア数 | 5 |
| ホイールベース | 3.3m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド/後トレッド | -m/-m |
| AI-SHIFT | ◯ |
| 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ◯ |
| 車両重量 | 2750kg |
| シート列数 | 2 |
| 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 4名 |
| 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | -m |
| マニュアルモード | - |
| 標準色 | ダイアモンドブラック、ダーケストタングステン、スモーキークォーツ、ペトラゴールド、アンスラサイト、ダークエメラルド、ボヘミアンレッド、スカラレッド、ミッドナイトサファイア、サラマンカブルー、イグアスブルー、ジュビリーシルバー、シルバー、ホワイトサンド、イングリッシュホワイト |
| オプション色 | アークティックホワイト、ブラック、インフィニティブラック、リリカルカッパー、ブラックキルシュ、グラファイト、ブラックサファイア、ガンメタル、メトロポリタンブルー、インペリアルジェイド、ダークインディゴ、ベラドンナパープル、トワイライトパープル、マグマレッド、タスカンサン、プレミアシルバー、ブラックエンバー、バーウィックブロンズ、ブラックグリーン、メラナイト、マデイラレッド、スターリンググレー、ミッドナイトブルー、ブルーベルベット、アドリアティックブルー、ブルックランズグリーン、ダックエッグブルー、パープルシルク、ベルベットオーキッド、ローズクォーツ、ワイルドベリー、ブロンズ、アリゾナサン、タングステン、タイタニウム、イリジウム、プラチナム、ストーングレイ、シルバーヘイズ、ムーンストーンパール、バーンアウトグレー、サファイアガンメタル、オブシディアン、シルバーサンド、オータムミステリーブラック、ガリレオブルー、クリスタルオーバーアークティックホワイト、クリスタルオーバーセルビーグレー、クリスタルオーバーオレンジメタリック、クリスタルオーバーマグマレッド、クリスタルオーバーブラック、クリスタルオーバーフェイムグリーン、クリスタルオーバーサラマンカブルー、クリスタルオーバーミッドナイトサファイア、クリスタルオーバートワイライトパープル |
| 掲載コメント | - |
| エンジン型式 | - |
| 環境対策エンジン | - |
| 種類 | V型12気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | -リットル |
| 可変気筒装置 | - |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 6750cc |
| 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - |
| 最高出力 | 571ps |
| 最大トルク/回転数n・m(kg・m)/rpm | 850(86.7)/1600 |
| 福祉車両 | - |
| 大型ガラスルーフ | ◯ |
| 片側電動スライドドア | - |
| サンルーフ | ◯ |
| 両側電動スライドドア | - |
| ルーフレール | - |
| ドアイージークローザー | ◯ |
| Tバールーフ | - |
| 電動バックドア | - |
| ルーフ系装備 | - |
| ディスチャージドランプ | - |
| タルガトップ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| ハードトップ | - |
| リアフォグランプ | - |
| ソフトトップ | - |
| ヘッドライトウォッシャー | - |
| キャンバストップ | - |
| フロントスポイラー | - |
| メタルトップ | - |
| リアスポイラー | - |
| マグネシウムホイール | - |
| ローダウン | - |
| アルミホイール | ◯ |
| UVカットガラス | - |
| 片側スライドドア | - |
| プライバシーガラス | △ |
| 両側スライドドア | - |
| 寒冷地仕様 | - |
| ステアリング位置 | 右 |
| ステアリングステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| ステアリングパワーステアリング | ◯ |
| ステアリングVGS/VGRS | - |
| サスペンション形式前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | - |
| タイヤサイズ前 | 255/50R21 |
| タイヤサイズ後 | 285/45R21 |
| ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式後 | Vディスク式 |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | ◯ |
| 横滑り防止装置 | △ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| バックカメラ | ◯ |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) | △ |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | △ |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | △ |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | ABS(◯) |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェントAFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
| パワーウィンドウ | - |
| オットマン機構 | △ |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | △ |
| 本革シート | |
| 電動サードシート | ◯ |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタートボタン | - |
| シートポジションメモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | ◯ |
| フロント両席パワーシート | - |
他の車種一覧やロールスロイスの別グレードを探すことができます。
ロールスロイス カリナンの知っておきたい情報
カリナンとは?
クリックで世界最大の辞書データベース「wikipedia」に記載されている「 ロールスロイス カリナン」の最新情報が見れます。
ロールスロイスカリナンの新車情報
ロールスロイスカリナンの最新情報まとめカリナン
() は、1905年に南アフリカの鉱山で発見された史上最大のダイヤモンド原石。3106カラット(621.2g)あり、鉱山の所有者サー・トーマス・の名前にちなんで命名された。
は、より大きな原石の一部であると考えられているが、その残りはいまだ発見されていない。
は南アフリカのトランスヴァール政府に売却され、そこから1907年11月9日、イギリス国王エドワード7世へ66歳の誕生日の贈り物として贈呈された。
エドワード7世はオランダ・アムステルダムにあるアッシャー社にカットを依頼し、9つの大きな石と96個の小さな石が切り出された。9つの石にはそれぞれIからIXの名が与えられ、すべてイギリス王室か王族個人が所有している。いくつかはロンドン塔で永久展示されている。
原石であるをカットするに当たっては、当時世界最高と呼ばれたダイヤ加工技師が呼ばれた。ダイヤモンドというのは、鉄より硬いその硬度で知られるが、内部に歪みがある場合は、ある一点をつけば容易に砕ける性質(へき開性)がある。ところがその一点というのは、当時は経験をつんだ技師にしかわかりえないものであった。どうにか、その一点を見つけ、カットしたまさにその時、技師は極度の緊張で失神してしまった。失神から立ち直った彼は、カットが成功したのを見てまた気絶したとの伝説があるが、イアン・バルフォー男爵の書いたFamous Diamonds (2000)でその事実は否定されている。実際はカットの後でシャンパンで成功を祝ったであろうとされる。
wiki情報はありません。
wiki情報はありません。